上周,又有将近500家上市公司公布了筹码分布情况,相比较于前一期,本次又有60多家股的筹码出现了三期或以上的集中。更多信息关注华彬金融观察。
其中,山西证券最新股东户数为123048户,已连续减少14期,累计降幅为9.29%,华塑股份股东户数连降12期,最新户数为65145户,累计降幅5.32%,股东户数连降期数较多的还有*ST同达、丰乐种业、新宝股份等。
市场表现方面,累计涨幅较高的有金新农、中兴通讯、阿莱德等,分别上涨39.73%、32.60%、23.11%。
(相关资料图)
所属行业来看,股东户数连降股中,电子、医药生物、汽车等行业最为集中,分别有8只、6只、5只个股上榜。
股东户数连续下降股排行榜
代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 连续下降期数 筹码集中以来涨跌(%) 相对沪指(%)
300476 胜宏科技 72754 -13.07 3 -11.46 -11.50
001282 三联锻造 21371 -10.30 3 0.00 -0.03
002117 东港股份 33394 -8.81 7 15.37 20.17
002705 新宝股份 28243 -6.89 9 11.98 14.04
688687 凯因科技 6506 -5.60 3 12.58 12.55
600862 中航高科 58691 -5.36 7 15.99 20.79
002548 金新农 44573 -5.17 3 39.73 39.70
000063 中兴通讯 256086 -5.12 4 32.60 34.97
300782 卓胜微 61589 -4.04 4 11.52 13.89
301419 阿莱德 17111 -3.47 3 23.11 23.08
600647 *ST同达 8825 -3.39 11 -0.57 0.19
300691 联合光电 18202 -3.25 3 10.57 10.54
002800 ST天顺 11797 -3.24 3 11.97 11.93
688581 安杰思 9235 -3.14 4 -0.50 1.88
000046 *ST泛海 64040 -2.83 4 19.77 22.14
002090 金智科技 57799 -2.32 3 -1.91 -1.94
600435 北方导航 94900 -2.16 3 7.61 7.58
301113 雅艺科技 7458 -2.07 3 10.38 10.35
300962 中金辐照 13863 -1.95 3 0.92 0.88
600243 青海华鼎 28490 -1.79 4 7.62 9.99
001260 坤泰股份 13427 -1.77 4 4.03 6.41
002205 国统股份 25007 -1.67 3 -2.43 -2.46
002961 瑞达期货 16236 -1.67 5 -3.77 -0.35
002363 隆基机械 37614 -1.62 4 6.59 8.97
000892 欢瑞世纪 44409 -1.62 4 -4.91 -2.54
688253 英诺特 7476 -1.59 3 -6.81 -6.84
002841 视源股份 18260 -1.58 3 6.81 6.78
688500 *ST慧辰 4275 -1.47 6 -14.31 -10.76
002891 中宠股份 27074 -1.43 4 9.96 12.33
000686 东北证券 96264 -1.40 7 -9.59 -4.80
000532 华金资本 34161 -1.35 4 0.73 3.10
605567 春雪食品 16100 -1.34 4 -4.63 -2.25
002580 圣阳股份 51599 -1.22 3 5.40 5.37
000554 泰山石油 39282 -1.21 7 1.95 6.75
300683 海特生物 9639 -1.15 4 16.70 19.07
000068 华控赛格 37656 -1.14 3 -6.73 -6.76
000960 锡业股份 87760 -1.12 4 18.35 20.73
002816 *ST和科 7521 -1.09 3 8.15 8.12
603214 爱婴室 18179 -1.08 4 -7.51 -5.14
600531 豫光金铅 62660 -1.03 3 7.31 7.28
000995 *ST皇台 26249 -1.02 5 -3.22 0.20
002426 胜利精密 103300 -0.96 5 18.01 21.43
002467 二六三 125924 -0.93 4 -4.54 -2.16
300066 三川智慧 28162 -0.92 4 5.84 8.21
002357 富临运业 23412 -0.88 6 7.32 10.87
300223 北京君正 75185 -0.71 3 -2.49 -2.52
002440 闰土股份 37592 -0.66 4 -0.87 1.50
300256 ST星星 33147 -0.64 5 6.16 9.59
002060 粤水电 100523 -0.60 3 0.15 0.12
000728 国元证券 115563 -0.55 3 -1.04 -1.08
000713 丰乐种业 79281 -0.54 11 -1.00 -0.24
600488 津药药业 42690 -0.48 6 8.50 12.04
600935 华塑股份 65145 -0.44 12 -16.85 -14.59
300666 江丰电子 37130 -0.40 6 -5.82 -2.28
603978 深圳新星 16103 -0.36 4 3.76 6.14
000589 贵州轮胎 44498 -0.35 3 18.94 18.91
002019 亿帆医药 41492 -0.25 8 -3.30 0.01
003023 彩虹集团 21148 -0.23 4 2.66 5.04
002500 山西证券 123048 -0.12 14 -2.03 -0.34
002687 乔治白 18885 -0.12 4 0.22 2.59
603929 亚翔集成 17620 -0.10 4 7.13 9.51
002084 海鸥住工 34992 -0.10 9 -9.61 -7.56
000401 冀东水泥 96699 -0.09 3 -5.19 -5.22
002239 奥特佳 131600 -0.08 5 7.39 10.81
301056 森赫股份 14127 -0.05 3 3.23 3.20
002600 领益智造 190522 -0.01 4 1.50 3.87
文章为本人对市场的分析和研究之所用,文中个股不构成参考建议,据此操作,风险自负。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华中建筑网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com