(相关资料图)
2023年6月30日,浙江省宁波市市场监督管理局网站发布《海曙区食品流通环节监督抽检信息(2023年第7期)》。本期信息显示,活鳊鱼、香蕉、芒果、宁波大曲(酒类)、鸡蛋等14批次样品不合格。
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XBJ23330203308931096 | 1 | / | / | 食来运转(杭州)电子商务有限责任公司宁波海曙区分公司 | 浙江省宁波市海曙区高桥镇学院路788号B6-1-6-8、B6-1-15-17一楼 | 活鳊鱼 | / | / | 2023-04-20 | 恩诺沙星,μg/kg║1.12×10³║≤100 | 食用农产品 | 2023年浙江宁波海曙高桥二季度抽检计划 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | 流通 |
XBJ23330203308931104 | 2 | / | / | 宁波市海曙高桥老赵水果店 | 浙江省宁波市海曙区高桥镇芦港村学院路928号的空余房屋一楼底层北至南第928-13间 | 香蕉 | / | / | 2023-04-20 | 噻虫胺,mg/kg║0.036║≤0.02;噻虫嗪,mg/kg║0.069║≤0.02 | 食用农产品 | 2023年浙江宁波海曙高桥二季度抽检计划 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | 流通 |
XBJ23330203308931171 | 3 | / | / | 宁波市海曙高桥汇基水果商行 | 宁波市海曙区高桥镇杨家漕路42.44号 | 芒果 | / | / | 2023-04-23 | 吡唑醚菌酯,mg/kg║0.421║≤0.05 | 食用农产品 | 2023年浙江宁波海曙食用农产品专项计划 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | 流通 |
XBJ23330203308931357 | 4 | 泾县云岭酒厂 | 泾县琴溪镇琴溪村 | 宁波市海曙古林盛耀食品店 | 浙江省宁波市海曙区古林镇鹅颈村同春小区2期30、32、34号 | 宁波大曲(酒类) | 2150ml/桶,酒精度:40%vol | 云岭牌+图案 | 2022-08-20 | 酒精度,%vol║32.3║40(明示)±1.0 | 酒类 | 2023年浙江宁波海曙古林二季度抽检计划 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | 流通 |
XBJ23330203308931413 | 5 | / | / | 宁波市海曙集士港嘉和食品超市 | 浙江省宁波市海曙区集士港镇祝家桥菜市场旁边 | 鸡蛋 | / | / | 2023-04-29 | 甲氧苄啶,µg/kg║34.9║≤10 | 食用农产品 | 2023年浙江宁波海曙食用农产品专项计划 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | 流通 |
XBJ23330203308931701 | 6 | / | / | 宁波市海曙石碶洪坤蔬菜摊 | 宁波市海曙区石碶街道雅渡村 | 豇豆 | / | / | 2023-05-11 | 甲基异柳磷,mg/kg║0.049║≤0.01 | 食用农产品 | 2023年浙江宁波海曙食用农产品专项计划 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | 流通 |
XBJ23330203308931724 | 7 | / | / | 宁波市海曙黄国蔬菜摊 | 浙江省宁波市海曙区石碶街道雅渡村 | 葱 | / | / | 2023-05-10 | 水胺硫磷,mg/kg║0.23║≤0.05 | 食用农产品 | 2023年浙江宁波海曙食用农产品专项计划 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | 流通 |
XBJ23330203308931800ZX | 8 | / | / | 宁波海曙姚丽食品商行 | 浙江省宁波市海曙区白云街道安泰街23号 | 鸡蛋 | / | / | 2023-05-09 | 地美硝唑,μg/kg║118║不得检出;甲氧苄啶,µg/kg║18.4║≤10 | 食用农产品 | 2023年浙江宁波海曙你点我检专项抽检计划 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | 流通 |
XBJ23330203308932048ZX | 9 | / | / | 三江购物俱乐部股份有限公司海曙洞桥分公司 | 浙江省宁波市海曙区沙港村(潘沙南路106号) | 山药 | / | / | 2023-05-20 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐,mg/kg║0.834║≤0.3 | 食用农产品 | 2023年浙江宁波海曙你点我检专项抽检计划 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | 流通 |
XBJ23330203308932056ZX | 10 | / | / | 宁波乐购生活购物有限公司 | 浙江省宁波市海曙区江厦街道天一广场日新街50号 | 小台农芒果 | / | / | 2023-05-24 | 吡唑醚菌酯,mg/kg║0.534║≤0.05 | 食用农产品 | 2023年浙江宁波海曙你点我检专项抽检计划 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | 流通 |
XBJ23330203308931848 | 11 | / | / | 宁波海曙徐长波蔬菜店 | 海曙区青林渡路388弄23号(1-6) | 鸡蛋 | / | / | 2023-05-10 | 磺胺类(总量)║920.14µg/kg║≤10µg/kg | 食用农产品 | 2023年浙江宁波海曙西门二季度抽检计划 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 流通 |
XBJ23330203308931851 | 12 | / | / | 宁波海曙徐长波蔬菜店 | 海曙区青林渡路388弄23号(1-6) | 山药 | / | / | 2023-05-12 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║0.513mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 2023年浙江宁波海曙西门二季度抽检计划 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 流通 |
XBJ23330203308931428 | 13 | / | / | 宁波海曙小周蔬菜经营部 | 浙江省宁波市海曙区白云街128号(1-35)东边一间 | 螺丝椒 | / | / | 2023-05-06 | 噻虫胺║0.16mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2023年浙江宁波海曙食用农产品专项计划 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 流通 |
XBJ23330203308931459 | 14 | / | / | 宁波海曙甬绿蔬菜店 | 浙江省宁波市海曙区环城西路南段265弄8号<1-11>(西边一间) | 豇豆 | / | / | 2023-05-06 | 甲基异柳磷║0.18mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用农产品 | 2023年浙江宁波海曙食用农产品专项计划 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 流通 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华中建筑网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com