(相关资料图)
区域 | 省 市 | 06-27 | 06-26 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 2844 | 2950 | -106 | -116 |
山东省 | 2766 | 2767 | -1 | 8 | |
浙江省 | 2980 | 2980 | 0 | -32 | |
江西省 | 3030 | 3030 | 0 | 0 | |
福建省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
江苏省 | 2990 | 3025 | -35 | 10 | |
上海市 | 3161 | 3121 | 40 | 71 | |
西北 | 新疆 | 2399 | 2415 | -16 | -45 |
陕西省 | 2980 | 2980 | 0 | 40 | |
甘肃省 | 2840 | 2880 | -40 | 80 | |
青海省 | 2122 | 2122 | 0 | -17 | |
宁夏 | 2582 | 2582 | 0 | -148 | |
华中 | 河南省 | 2869 | 2883 | -14 | -16 |
湖南省 | 3108 | 3125 | -17 | 8 | |
湖北省 | 3007 | 3018 | -11 | 13 | |
华北 | 北京市 | 2784 | 2784 | 0 | -96 |
天津市 | 2870 | 2870 | 0 | 175 | |
山西省 | 2748 | 2759 | -11 | -12 | |
河北省 | 2786 | 2799 | -13 | -12 | |
内蒙古 | 2788 | 3040 | -252 | 188 | |
华南 | 广 西 | 2925 | 2950 | -25 | 8 |
广东省 | 3040 | 3040 | 0 | -5 | |
海南省 | 3176 | 3176 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 2709 | 2713 | -4 | -10 |
黑龙江 | 2671 | 2678 | -7 | -3 | |
吉林省 | 2684 | 2707 | -23 | -62 | |
西南 | 四川省 | 3170 | 3160 | 10 | 13 |
贵州省 | 3040 | 3040 | 0 | 0 | |
云南省 | 3250 | 3200 | 50 | 50 | |
重庆市 | 3095 | 3095 | 0 | 0 | |
西藏 | 2102 | 2102 | 0 | -67 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华中建筑网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com